publications-bg

PUBG Europe League — Phase 2

PUBG / Новости / 14 мая 2019 — 11:45

17 мая начнётся вторая фаза PUBG Europe League. Обновлённый состав NAVI.GG.BET будет бороться за право остаться в высшей лиге.

Вторая фаза PEL продлится восемь недель, с 17 мая по 7 июля. Каждую неделю будет проходить три игровых дня по четыре матча в день. Формат игр — Squads FPP

Если первая фаза не подразумевала повышения и понижения команд, то во второй фазе шестнадцать коллективов приложат все усилия, чтобы остаться в высшем дивизионе.

По итогам всех игр сквады, занявшие места с первого по двенадцатое, продолжат участие в PEL Phase 3, а пятёрка лучших получит возможность сыграть на GLL Grand Slam: PUBG Classic. Тем командам, которые наберут меньше всего очков, предстоит перейти в PEL Promotion.

В конце восьмой недели участники соревнований разыграют между собой $ 350 000. Желаем ru Natus Vincere удачи! #NAVINATION

Распределение призового фонда


1-е место — $ 100 000
2-е место — $ 75 000
3-е место — $ 55 000
4-е место —  $ 40 000
5-е место — $ 30 000
6-е место — $ 20 000
7–8-е места — $ 15 000

РАСПИСАНИЕ PUBG EUROPE LEAGUE
День Дата Итоги  День Дата Итоги
1 17 мая 13 14 июня
2 18 мая 14 15 июня
3 19 мая 15 16 июня 
4 24 мая 16 21 июня
5 25 мая 17 22 июня
6 26 мая 18 23 июня
7 31 мая 19 28 июня
8 1 июня 20 29 июня
9 2 июня 21 30 июня
10 7 июня 22 5 июля
11 8 июня 23 6 июля
12 9 июня 24 7 июля

Соперниками ru NAVI являются пятнадцать лучших коллективов Европы и СНГ. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 96/96 МАТЧЕЙ
Место Команда Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвёртая неделя Пятая неделя Шестая неделя Седьмая неделя Восьмая неделя Общий итог
1  ru NAVI.GG.BET 98 79 105 105 98 112 46 47 690
2  de G2 Esports 108 73 102 70 103 103 66 57 682
3  eu Team SoloMid 87 76 88 49 60 74 65 64 563
4  eu Team Vitality 58 46 23 58 39 39 96 61 442
5  eu Team Liquid 76 111 87 93 85 89 75 70 686
6  eu Reciprocity 21 50 65 52 60 63 71 96 478
7  fi Winstrike Team 74 45 61 71 57 96 37 54 495
8  eu Pittsburgh Knights 63 45 49 72 95 53 69 122 568
9  eu FaZe Clan 89 133 64 86 79 71 104 79 705
10  eu Ninjas in Pyjamas 64 65 82 67 59 46 91 57 531
11  tr Digital Athletics 92 51 46 64 69 57 39 81 499
12  ru UNITY 31 40 62 63 42 71 42 40 391
13  eu Raise Your Edge 49 73 69 87 78 67 43 52 518
14  fi ENCE 64 62 70 49 23 48 97 85 498
15  ru M19 47 64 48 45 79 35 80 31 429
16  zz CrowCrowd 63 77 51 49 66 62 64 99 531

NAVI LIFE