PUBG Global Series 2023 Phase 2
PUBG
PUBG Global Series 2023 Phase 2 
Завершено
$2,000,000
LAN
Другий Major-турнір у рамках PUBG Global Series 2023.
$2,000,000
LAN
ПІДСУМКИ ГРУПОВОГО ЕТАПУ
Команда Усього День 1 День 2 День 3
vn CERBERUS Esports 119 64 - 55
cn TYLOO 116 56 60 -
vn The Expendables 110 43 67 -
ua NAVI 99 48 51 -
us Soniqs 98 - 34 64
eu Question Mark 83 - 36 47
eu FaZe Clan 75 37 - 38
cn 17 Gaming 72 43 - 29
kr Danawa e-sports 71 - 22 49
cn Petrichor Road 70 32 38 -
th Daytrade Gaming 70 - 33 37
kr Dplus 68 28 40 -
kr Gen.G Esports 60 - 34 26
jp Team Falcons 58 26 - 32
th Theerathon Five 57 20 - 37
us Luminosity Gaming 53 24 29 -
kr Game PT 51 17 - 34
eu Twisted Minds 51 24 27 -
cn Four Angry Men 50 34 - 16
th eArena 49 - 25 24
tr Sarvem Esports 47 27 - 20
us Friendly Fire 37 - 15 22
cn DD Team 34 - 19 15
th Forest Gaming 31 13 18 -

ПІДСУМКИ ДРУГОГО ДНЯ
Команда Фраги Виживання Усього
vn The Expendables 43 24 67
cn TYLOO 39 21 60
ua NAVI 30 21 51
kr Dplus 27 13 40
cn Petrichor Road 23 15 38
eu Question Mark 21 15 36
kr Gen.G Esports 21 13 34
us Soniqs 21 13 34
th Daytrade Gaming 24 9 33
us Luminosity Gaming 20 9 29
eu Twisted Minds 18 9 27
th eArena 12 13 25
kr Danawa e-sports 18 4 22
cn DD Team 14 5 19
th Forest Gaming 13 5 18
us Friendly Fire 12 3 15

ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ДНЯ
Команда Фраги Виживання Усього
vn CERBERUS Esports 42 22 64
cn TYLOO 30 26 56
ua NAVI 21 27 48
vn The Expendables 28 15 43
cn 17 Gaming 29 14 43
eu FaZe Clan 24 13 37
cn Four Angry Men 26 8 34
cn Petrichor Road 21 11 32
kr Dplus 18 10 28
tr Sarvem Esports 16 11 27
jp Team Falcons 19 7 26
us Luminosity Gaming 18 6 24
eu Twisted Minds 19 5 24
th Theerathon Five 12 8 20
kr Game PT 10 7 17
th Forest Gaming 11 2 13