GLL Season 4 Grand Finals: второй день
PUBG /
Новости / 29 февраля 2020 — 15:50
Матчи начнутся в 15:30 по Киеву / 16:30 по Москве
Турнир GLL S4 в Стокгольме в самом разгаре! Команда
Natus Vincere готовится ко второму дню соревнований, который начнется с матчей на карте Эрангель.
| Номер матча | Время начала (Киев / Москва) | Результат | Карта | Страница матча |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОКОНЧЕН | 4-е место (4 убийства) | Эрангель | |
| 2 | ОКОНЧЕН | 4-е место (6 убийств) | Эрангель | |
| 3 | ОКОНЧЕН | 3-е место (3 убийства) | Санок | |
| 4 | ОКОНЧЕН | 8-е место (1 убийство) | Мирамар | |
| 5 | ОКОНЧЕН | 4-е место (7 убийств) | Мирамар | |
| 6 | ОКОНЧЕН | 4-е место (5 убийств) | Мирамар |
По итогам первого дня
NAVI расположились на двенадцатом месте турнирной таблицы. В нашем активе 21 очко, а у лидера,
Welcome to South Georgo, — 64 очка. Иными словами, нашим ребятам нужно хорошо постараться, чтобы улучшить своё положение в таблице и сократить разрыв. Верим в успех! #navination
| Место | Команда | Убийства | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | |
80 | 138 |
| 2 | |
64 | 90 |
| 3 | |
58 | 88 |
| 4 | |
57 | 88 |
| 5 | |
38 | 85 |
| 6 | |
51 | 84 |
| 7 | |
38 | 69 |
| 8 | |
46 | 67 |
| 9 | |
43 | 66 |
| 10 | |
51 | 65 |
| 11 | |
36 | 57 |
| 12 | |
35 | 55 |
| 13 | |
25 | 37 |
| 14 | |
24 | 29 |
| 15 | |
26 | 28 |
| 16 | |
18 | 28 |
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 270 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,55 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 4 | 0 | 60 | 150 | 3 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 120 | 8 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 7 | 0 | 50 | 90 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 50 | 60 | 14 | 0,7 | 0,56 | 1 |
| 9 | 0 | 10 | 160 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 240 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,7 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 4 | 0 | 60 | 100 | 3 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 5 | 0 | 50 | 80 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 60 | 8 | 0,65 | 0,56 | 1 |
| 7 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 10 | 40 | 14 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 9 | 0 | 10 | 100 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Как начисляются очки
1-е место — 10 очков
2-е место — 6 очков
3-е место — 5 очков
4-е место — 4 очка
5-е место — 3 очка
6-е место — 2 очка
7–8-е места — 1 очко
9-е место и ниже — 0 очков
За каждое убийство команда получает очко дополнительно.