7tor и Putrick в финале DreamHack Open 2020 Duos
7tor занял 17-е место, а Putrick остановился на 27-й строчке
Игроки
Natus Vincere
Даниил «Putrick» Абдрахманов и
Игорь «7tor» Попов выступят на онлайн-турнире DreamHack Open 2020. Событие пройдёт в режиме дуэтов.
Тиммейтом
7tor станет
l1nk, а
Putrick сыграет с участником
Virtus.pro
Kiryache32.
Финал
Наши дуэты прошли в финал, и уже сегодня в 20:00 по Киеву / 21:00 по Москве сразятся в числе лучших за звание чемпионов. Всего в этой стадии сыграют 50 команд и проведут шесть матчей по расписанию.
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 |
| 2 | 25 | 2 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 10 | 1 |
| 5 | 44 | 0 |
| 6 | 13 | 1 |
| Место после шести матчей | 17 ($ 1 800) | - |
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 18 | 3 |
| 3 | 45 | 0 |
| 4 | 47 | 0 |
| 5 | 34 | 2 |
| 6 | 34 | 1 |
| Место после шести матчей | 27 ($ 800) | - |
Полуфинал
В полуфинале сыграют 500 команд, которые преодолели стадии отбора. За три часа участники могут сыграть до десяти матчей. В гранд-финал пройдут 50 дуэтов.
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | 10 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 13 | 2 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 8 |
| 7 | 34 | 2 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| Место после шести матчей | 7 | - |
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 |
| 2 | 8 | 6 |
| 3 | 20 | 4 |
| 4 | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 12 |
| 6 | 35 | 0 |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 3 | 4 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| Место после десяти матчей | 5 | - |
Отборочные
На турнире предусмотрены две квалификации по десять матчей в каждой. Первая начнётся в 15:00 / 16:00 (Киев / Москва), вторая — в 19:00 / 20:00 (Киев / Москва). Из каждой в полуфинал пройдут 250 дуэтов.
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 |
| 2 | 11 | 8 |
| 3 | 22 | 3 |
| 4 | 2 | 18 |
| 5 | 34 | 4 |
| 6 | 40 | 0 |
| 7 | 42 | 0 |
| 8 | 27 | 1 |
| 9 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 0 |
| Место после десяти матчей | 18 | - |
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 43 | 0 |
| 4 | 9 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 27 | 4 |
| 8 | 29 | 3 |
| 9 | 25 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| Место после десяти матчей | 560 | - |
| Карта | Место | Убийств |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 |
| 2 | 10 | 5 |
| 3 | 48 | 0 |
| 4 | 20 | 4 |
| 5 | 4 | 11 |
| 6 | 21 | 4 |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| Место после десяти матчей | 173 | - |
Призовой фонд составит $ 250 000. В конце соревнований его разделят между Европой, Северной Америкой (Запад и Восток). Желаем нашим парням удачи! #navination