DreamHack Winter Showdown: группа C против группы A
Матчи начнутся в 19:00 по Киеву / 20:00 по Москве
Сегодня для
Natus Vincere начинается вторая стадия DreamHack Winter Showdown. Группа С, в которой находится наша команда, сразится с группой А.
| Номер матча | Время начала (Киев / Москва) | Карта | Место / фраги | Страница матча |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 / 20:00 | Мирамар | 1 / 19 | |
| 2 | 19:45 / 20:45 | Мирамар | 2 / 0 | |
| 3 | 20:30 / 21:30 | Мирамар | 7 / 3 | |
| 4 | 21:15 / 22:15 | Эрангель | 15 / 0 | |
| 5 | 22:00 / 23:00 | Эрангель | 5 / 7 | |
| 6 | 22:45 / 23:45 | Эрангель | 1 / 9 |
Матчи в группах продлятся до 13 декабря. Вчера между собой сражались только группы А и B, поэтому у остальных участников еще нет очков.
Помимо
NAVI, в сегодняшних поединках участие примут
Omaken Sports,
FaZe Clanи другие.
| Место | Команда | Убийства | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 76 | |
| 2 | 38 | 68 | |
| 3 | 37 | 58 | |
| 4 | 24 | 39 | |
| 5 | 28 | 37 | |
| 6 | 27 | 34 | |
| 7 | 21 | 31 | |
| 8 | 15 | 30 | |
| 9 | 25 | 29 | |
| 10 | 20 | 29 | |
| 11 | 18 | 27 | |
| 12 | 14 | 22 | |
| 13 | 12 | 22 | |
| 14 | 13 | 20 | |
| 15 | 14 | 15 | |
| 16 | 10 | 13 |
После каждого игрового дня набранные участниками баллы будут суммироваться в общей таблице. По итогам всех матчей будут выявлены 14 лучших коллективов, которые пройдут в финальную стадию турнира.
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 110 | |
| 2 | 86 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 68 | |
| 5 | 61 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 58 | |
| 8 | 58 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 58 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 15 | |
| 24 | 14 |
Призовой фонд турнира — $ 30 000. Победитель заберёт с собой часть призовых в размере $ 13 500.
Желаем
NAVIудачи в стартовых поединках! #navination
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 270 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,55 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 4 | 0 | 60 | 150 | 3 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 120 | 8 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 7 | 0 | 50 | 90 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 50 | 60 | 14 | 0,7 | 0,56 | 1 |
| 9 | 0 | 10 | 160 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Как начисляются очки
1-е место — 10 очков
2-е место — 6 очков
3-е место — 5 очков
4-е место — 4 очка
5-е место — 3 очка
6-е место — 2 очка
7–8-е места — 1 очко
9-е место и ниже — 0 очков
За каждое убийство команда получает очко дополнительно.