
303 Royale League S2 EU: заключительные матчи
Отборочные завершены
UPD: NAVI заняли 11-е место турнирной таблицы после всех матчей.
Сегодня команда Natus Vincere продолжит участие в EU-квалификации 303 Royale League S2. Скваду предстоит провести заключительные шесть поединков.
Номер матча | Время начала (Киев / Москва) | Карта | Результат | Страница матча |
---|---|---|---|---|
1 | ОКОНЧЕН | Мирамар | 4-е место (1 убийство) | |
2 | ОКОНЧЕН | Мирамар | 16-е место (1 убийство) | |
3 | ОКОНЧЕН | Санок | 10-е место (2 убийства) | |
4 | ОКОНЧЕН | Эрангель | 2-е место (14 убийств) | |
5 | ОКОНЧЕН | Эрангель | 14-е место (0 убийств) | |
6 | ОКОНЧЕН | Эрангель | 7-е место (2 убийства) |
После матчей второй недели NAVI расположились на десятой строчке турнирной таблицы. На данный момент ребятам не хватает всего 14 очков, чтобы попасть в первую часть таблицы.
Сегодня «жёлто-чёрным» нужно приложить немало усилий: не только попасть в топ-8, но и удержать позиции. Напомним, в основную часть пройдут команды, которые займут первые восемь мест в таблице. Желаем нашим ребятам удачи и ждём красивую игру! #navination
Место | Команда | Убийства | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
121 | 181 |
2 | ![]() |
85 | 133 |
3 | ![]() |
77 | 131 |
4 | ![]() |
75 | 131 |
5 | ![]() |
72 | 121 |
6 | ![]() |
76 | 118 |
7 | ![]() |
70 | 116 |
8 | ![]() |
68 | 99 |
9 | ![]() |
66 | 97 |
10 | ![]() |
61 | 93 |
11 | ![]() |
56 | 92 |
12 | ![]() |
54 | 80 |
13 | ![]() |
50 | 70 |
14 | ![]() |
42 | 65 |
15 | ![]() |
43 | 54 |
16 | ![]() |
37 | 48 |
В заключительной части турнира встретятся команды из Европы и Америки. Между ними будет разыгран призовой фонд в размере $ 7 500.
Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 180 | 270 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,55 | 0,56 | 0 |
3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 0 |
4 | 0 | 60 | 150 | 3 | 0,6 | 0,56 | 1 |
5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
6 | 0 | 50 | 120 | 8 | 0,65 | 0,56 | 0 |
7 | 0 | 50 | 90 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
8 | 0 | 50 | 60 | 14 | 0,7 | 0,56 | 1 |
9 | 0 | 10 | 160 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 180 | 240 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,7 | 0,56 | 0 |
3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 1 |
4 | 0 | 60 | 100 | 3 | 0,6 | 0,56 | 0 |
5 | 0 | 50 | 80 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
6 | 0 | 50 | 60 | 8 | 0,65 | 0,56 | 1 |
7 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
8 | 0 | 10 | 40 | 14 | 0,6 | 0,56 | 0 |
9 | 0 | 10 | 100 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Как начисляются очки
1-е место — 10 очков
2-е место — 6 очков
3-е место — 5 очков
4-е место — 4 очка
5-е место — 3 очка
6-е место — 2 очка
7–8-е места — 1 очко
9-е место и ниже — 0 очков
За каждое убийство команда получает очко дополнительно.