PSL Season 6: NAVI — в верхней сетке!
Следующие матчи пройдут 5 мая
Сегодня пройдут заключительные матчи четвертой стадии онлайн-турнира PSL Elisa Viihde PUBG Spring Challenge. Команде
Natus Vincere осталось сыграть всего четыре матча.
| Номер матча | Время начала (Киев / Москва) | Результат | Страница матча |
|---|---|---|---|
| 1 | ОКОНЧЕН | 4-е место (8 убийств) | |
| 2 | ОКОНЧЕН | 12-е место (6 убийств) | |
| 3 | ОКОНЧЕН | 8-е место (9 убийств) | |
| 4 | ОКОНЧЕН | 13-е место (3 убийства) |
После поединков, которые прошли , наш коллектив расположился на 11-м месте. Чтобы пройти в верхнюю сетку турнира,
NAVI нужно занять как минимум восьмую строчку турнирной таблицы. Уверены, эта задача игрокам вполне под силу: до попадания в восьмерку сильнейших им на данный момент не хватает всего нескольких очков.
| Место | Команда | Убийства | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | |
43 | 76 |
| 2 | |
38 | 75 |
| 3 | |
41 | 71 |
| 4 | |
46 | 67 |
| 5 | |
33 | 50 |
| 6 | |
34 | 47 |
| 7 | |
36 | 46 |
| 8 | |
35 | 46 |
| 9 | |
28 | 45 |
| 10 | |
35 | 42 |
| 11 | |
21 | 39 |
| 12 | APEKS.GG | 15 | 35 |
| 13 | Existential | 19 | 25 |
| 14 | |
18 | 23 |
| 15 | |
16 | 20 |
| 16 | |
11 | 18 |
Напомним, после сегодняшних сражений восемь лучших команд пройдут в верхнюю сетку PSL S6, участники, занявшие места с девятого по двенадцатое, упадут в нижнюю, а остальные покинут турнир.
Желаем
NAVI удачи в заключительных поединках четвёртой стадии PSL! #navination
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 270 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,55 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 4 | 0 | 60 | 150 | 3 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 120 | 8 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 7 | 0 | 50 | 90 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 50 | 60 | 14 | 0,7 | 0,56 | 1 |
| 9 | 0 | 10 | 160 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 240 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,7 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 4 | 0 | 60 | 100 | 3 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 5 | 0 | 50 | 80 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 60 | 8 | 0,65 | 0,56 | 1 |
| 7 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 10 | 40 | 14 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 9 | 0 | 10 | 100 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Как начисляются очки
1-е место — 10 очков
2-е место — 6 очков
3-е место — 5 очков
4-е место — 4 очка
5-е место — 3 очка
6-е место — 2 очка
7–8-е места — 1 очко
9-е место и ниже — 0 очков
За каждое убийство команда получает очко дополнительно.