Финал PSL Season 6: третий день
Матчи начнутся в 18:30
Участников PSL Elisa Viihde PUBG Spring Challenge ожидает последний день финальной стадии. После всех поединков определятся три коллектива, которые разделят между собой призовой фонд в размере € 15 000.
| Номер матча | Время начала (Киев / Москва) | Результат | Карта | Страница матча |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | 3-е место (4 убийства) | Мирамар | |
| 2 | 19:15 | 1-е место (6 убийств) | Мирамар | |
| 3 | 20:00 | 5-е место (9 убийств) | Санок | |
| 4 | 20:45 | 10-е место (6 убийств) | Эрангель | |
| 5 | 21:30 | 10-е место (1 убийство) | Эрангель | |
| 6 | 22:15 | 8-е место (3 убийства) | Эрангель |
После команда
Natus Vincere продолжает лидировать в турнирной таблице. Наш сквад набрал 48 очков и таким образом увеличил их общее количество до 108.
Сегодня нашим ребятам предстоит довольно серьёзная работа. В последний день финала сражения будут еще более ожесточенными, ведь каждый из коллективов будет стремиться занять место в первой тройке.
Уверены,
NAVI подготовлены к заключительным матчам и продемонстрируют отличные результаты. Желаем скваду удачи и приглашаем болельщиков присоединиться к прямой трансляции в 18:30! #navination
| Место | Команда | Убийства | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | |
86 | 156 |
| 2 | |
97 | 145 |
| 3 | |
91 | 139 |
| 4 | |
89 | 135 |
| 5 | |
82 | 131 |
| 6 | |
77 | 119 |
| 7 | |
74 | 115 |
| 8 | |
58 | 107 |
| 9 | |
77 | 104 |
| 10 | |
74 | 99 |
| 11 | |
72 | 93 |
| 12 | |
51 | 80 |
| 13 | |
45 | 68 |
| 14 | |
39 | 61 |
| 15 | |
35 | 50 |
| 16 | |
29 | 50 |
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 270 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,55 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 4 | 0 | 60 | 150 | 3 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 120 | 8 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 7 | 0 | 50 | 90 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 50 | 60 | 14 | 0,7 | 0,56 | 1 |
| 9 | 0 | 10 | 160 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
| Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 240 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,7 | 0,56 | 0 |
| 3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 1 |
| 4 | 0 | 60 | 100 | 3 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 5 | 0 | 50 | 80 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 6 | 0 | 50 | 60 | 8 | 0,65 | 0,56 | 1 |
| 7 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
| 8 | 0 | 10 | 40 | 14 | 0,6 | 0,56 | 0 |
| 9 | 0 | 10 | 100 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Как начисляются очки
1-е место — 10 очков
2-е место — 6 очков
3-е место — 5 очков
4-е место — 4 очка
5-е место — 3 очка
6-е место — 2 очка
7–8-е места — 1 очко
9-е место и ниже — 0 очков
За каждое убийство команда получает очко дополнительно.