
PCS 2: группа A против группы C
Матчи стартуют в 19:00

Вторая неделя группового этапа PUBG Continental Series 2 в самом разгаре! Сегодня группе A, в которой находится сквад Natus Vincere, вновь предстоит встреча с группой C. Три матча будут сыграны на Мирамаре, остальные — на Эрангеле.
Номер матча | Время начала (Киев / Москва) | Результат | Карта | Страница матча |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | 14-е место (0 убийств) | Мирамар | |
2 | 19:40 | 5-е место (5 убийств) | Мирамар | |
3 | 20:20 | 8-е место (4 убийства) | Мирамар | |
4 | 21:00 | 6-е место (3 убийства) | Эрангель | |
5 | 21:40 | 15-е место (0 убийств) | Эрангель | |
6 | 22:20 | 12-е место (2 убийства) | Эрангель |
Эти две группы уже встречались 9 августа — это был третий игровой день PCS 2. NAVI хорошо провели стартовые матчи: в таблице A vs C ребята заняли четвёртое место, набрав за шесть розыгрышей 50 очков.
Место | Команда | Убийства | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
67 | 101 |
2 | ![]() |
68 | 91 |
3 | ![]() |
54 | 84 |
4 | ![]() |
50 | 80 |
5 | ![]() |
51 | 77 |
6 | ![]() |
49 | 77 |
7 | ![]() |
44 | 76 |
8 | ![]() |
50 | 75 |
9 | ![]() |
47 | 70 |
10 | ![]() |
36 | 68 |
11 | ![]() |
46 | 64 |
12 | ![]() |
37 | 56 |
13 | ![]() |
32 | 54 |
14 | ![]() |
30 | 53 |
15 | ![]() |
26 | 36 |
16 | ![]() |
26 | 35 |
Всего у наших парней 97 очков. Обязательно подключайтесь к прямому эфиру и следите за успехами NAVI: ребята сделают всё возможное, чтобы улучшить своё положение в общей таблице! #navination
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() |
153 |
2 | ![]() |
151 |
3 | ![]() |
151 |
4 | ![]() |
149 |
5 | ![]() |
147 |
6 | ![]() |
142 |
7 | ![]() |
138 |
8 | ![]() |
138 |
9 | ![]() |
124 |
10 | ![]() |
120 |
11 | ![]() |
119 |
12 | ![]() |
117 |
13 | ![]() |
116 |
14 | ![]() |
115 |
15 | ![]() |
111 |
16 | ![]() |
110 |
17 | ![]() |
98 |
18 | ![]() |
91 |
19 | ![]() |
91 |
20 | ![]() |
88 |
21 | ![]() |
86 |
22 | ![]() |
70 |
23 | ![]() |
65 |
24 | ![]() |
46 |
Номер круга | Задержка появления | Ожидание перед сужением |
Скорость сужения | Урон в секунду (за кругом) |
Shrink | Spread | Land Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 180 | 270 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0 |
2 | 0 | 90 | 120 | 0,8 | 0,55 | 0,56 | 0 |
3 | 0 | 60 | 120 | 1 | 0,6 | 0,56 | 0 |
4 | 0 | 60 | 150 | 3 | 0,6 | 0,56 | 1 |
5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 0,65 | 0,56 | 0 |
6 | 0 | 50 | 120 | 8 | 0,65 | 0,56 | 0 |
7 | 0 | 50 | 90 | 10 | 0,65 | 0,56 | 0 |
8 | 0 | 50 | 60 | 14 | 0,7 | 0,56 | 1 |
9 | 0 | 10 | 160 | 18 | 0,001 | 10 | 0 |
Как начисляются очки
1-е место — 10 очков
2-е место — 6 очков
3-е место — 5 очков
4-е место — 4 очка
5-е место — 3 очка
6-е место — 2 очка
7–8-е места — 1 очко
9-е место и ниже — 0 очков
За каждое убийство команда получает очко дополнительно.