
PSL Season 9
С 19 апреля по 6 июня пройдёт онлайн-турнир PSL Season 9. Команда Natus Vincere начнёт участие с четвёртой стадии отборочных испытаний.
На турнире предусмотрено шесть отборочных стадий, а также седьмая — гранд-финал. Команда Natus Vincere получила прямое приглашение сразу в четвёртый этап, где сыграет в группе A вместе с
fastPay Wildcats,
Unity,
shiftW и другими.
Стадия | Дата и время начала (Киев / Москва) | Страница матча |
---|---|---|
# 4 | 10 мая, 19:00 | |
# 5 | 17 мая, 19:00 | |
# 6, верхняя сетка | 24 мая, 19:00 | |
Финал, # 1 | 4 июня, 19:00 | |
Финал, # 2 | 5 июня, 19:00 | |
Финал, # 3 | 6 июня, 19:00 |
Четвёртая стадия
— 36 команды, 3 группы;
— 6 матчей всего;
— восемь лучших команд из каждой группы пройдут в следующую стадию.
Место | Команда | Фраги | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
40 | 68 |
2 | ![]() |
41 | 55 |
3 | ![]() |
31 | 51 |
4 | ![]() |
23 | 45 |
5 | ![]() |
34 | 41 |
6 | ![]() |
20 | 40 |
7 | ![]() |
27 | 38 |
8 | ![]() |
19 | 33 |
9 | ![]() |
14 | 32 |
10 | ![]() |
22 | 28 |
11 | ![]() |
16 | 28 |
12 | ![]() |
14 | 21 |
13 | ![]() |
14 | 20 |
14 | ![]() |
14 | 20 |
15 | ![]() |
10 | 10 |
16 | ![]() |
7 | 8 |
Пятая стадия
— 24 команды, 2 группы;
— 6 матчей всего;
— восемь лучших команд пройдут в верхнюю сетку шестой стадии;
— четыре команды, занявшие места с девятого по двенадцатое, пройдут в нижнюю сетку шестой стадии;
— остальные покинут турнир.
Место | Команда | Убийства | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
58 | 77 |
2 | ![]() |
27 | 49 |
3 | ![]() |
25 | 44 |
4 | ![]() |
24 | 44 |
5 | ![]() |
20 | 39 |
6 | ![]() |
20 | 37 |
7 | ![]() |
19 | 34 |
8 | ![]() |
24 | 33 |
9 | ![]() |
21 | 29 |
10 | ![]() |
20 | 28 |
11 | ![]() |
20 | 28 |
12 | ![]() |
22 | 27 |
13 | ![]() |
19 | 24 |
14 | ![]() |
15 | 21 |
15 | ![]() |
15 | 20 |
16 | ![]() |
12 | 19 |
Шестая стадия
— 24 команды;
— первой играет верхняя сетка: восьмёрка лучших проходит в гранд-финал, а оставшиеся присоединяются к другим коллективам в нижней сетке;
— из нижней сетки в гранд-финал выйдут восемь команд.
Место | Команда | Фраги | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 |
6 | ![]() |
0 | 0 |
7 | ![]() |
0 | 0 |
8 | ![]() |
0 | 0 |
9 | ![]() |
0 | 0 |
10 | ![]() |
0 | 0 |
11 | ![]() |
0 | 0 |
12 | ![]() |
0 | 0 |
13 | ![]() |
0 | 0 |
14 | ![]() |
0 | 0 |
15 | ![]() |
0 | 0 |
16 | ![]() |
0 | 0 |
Финал
— три игровых дня.
Место | Команда | Фраги | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
116 | 210 |
2 | ![]() |
96 | 160 |
3 | ![]() |
90 | 150 |
4 | ![]() |
66 | 119 |
5 | ![]() |
88 | 116 |
6 | ![]() |
75 | 112 |
7 | ![]() |
62 | 196 |
8 | ![]() |
74 | 100 |
9 | ![]() |
60 | 87 |
10 | ![]() |
69 | 86 |
11 | ![]() |
53 | 84 |
12 | ![]() |
51 | 74 |
13 | ![]() |
47 | 62 |
14 | ![]() |
33 | 56 |
15 | ![]() |
35 | 52 |
16 | ![]() |
29 | 39 |
Размер призового фонда — € 15 000.
Распределение призового фонда
1-е место — € 6 500
2-е место — € 4 500
3-е место — € 2 500
4-е место — € 1 500