PUBG Global Series 2024 Phase 3
PUBG
PUBG Global Series 2024 Phase 3 
Завершён
$300,000
LAN
Первый крупный LAN-турнир 2024 года, в котором примут участие 24 лучшие команды со всего мира.
$300,000
LAN
ИТОГИ ГРУППОВОГО ЭТАПА:
Место Команда Всего День 1 День 2 День 3
1 ruTwisted Minds 125 58 67 -
2 vnCERBERUS Esports 114 - 58 56
3 cnNewHappy 113 39 74 -
4 usSoniqs 97 47 - 50
5 usTSM 89 37 52 -
6 thEArena 85 28 - 57
7 thValee Thai Esports 80 43 37 -
8 krGNL ESPORTS 74 - 29 45
9 cnPetrichor Road 73 - 50 23
10 krFreecs 72 31 6 41
11 trHOWL Esports 72 - 25 47
12 euFaZe Clan 65 35 - 30
13 krGen.G Esports 65 53 12 -
14 cn17 Gaming 61 - 34 27
15 uaNatus Vincere 57 37 - 20
16 cnWeibo Gaming 54 25 - 29
17 krDplus 51 27 24 -
18 thDaytrade Gaming 49 - 6 43
19 sgBLEED Esports 48 22 26 -
20 cnFour Angry Men 43 34 9 -
21 ruOutsiders 43 - 13 30
22 usTeam Falcons 42 - 26 16
23 brLegacy 30 8 - 22
24 thArmory Gaming 27 12 - 15
ГРУППОВОЙ ЭТАП (AxC):
Место Команда Очки за выживание Фраги Всего
1 thEArena 25 32 57
2 vnCERBERUS Esports 23 33 56
3 usSoniqs 22 28 50
4 trHOWL Esports 18 29 47
5 krGNL ESPORTS 25 20 45
6 thDaytrade Gaming 14 29 43
7 krFreecs 14 27 41
8 euFaZe Clan 9 21 30
9 ruOutsiders 3 27 30
10 cnWeibo Gaming 11 18 29
11 cn17 Gaming 8 19 27
12 cnPetrichor Road 2 21 23
13 brLegacy 7 15 22
14 uaNatus Vincere 6 14 20
15 usTeam Falcons 3 13 16
16 thArmory Gaming 2 13 15
ГРУППОВОЙ ЭТАП (AxB):
Место Команда Очки за выживание Фраги Всего
1 ruTwisted Minds 20 38 58
2 krGen.G Esports 24 29 53
3 usSoniqs 18 29 47
4 thValee Thai Esports 18 25 43
5 cnNewHappy 12 27 39
6 uaNatus Vincere 13 24 37
7 usTSM 12 25 37
8 euFaZe Clan 14 21 35
9 cnFour Angry Men 11 23 34
10 krFreecs 14 17 31
11 thEArena 11 17 28
12 krDplus 11 16 27
13 cnWeibo Gaming 7 18 25
14 sgBLEED Esports 6 16 22
15 thArmory Gaming 1 11 12
16 brLegacy 0 8 8